Araruna
PB |
|
|
|
Concentração, Largada E Chegada Em Frente A Pedra Da Boca
12/01/2025 - 06:00h |
|
Entrega dos kits:
Para os atletas de João Pessoa e Região - Dia 09/01 na MeggaShoes, das 09h às 16h30 |
|
Venda presencial de ingressos:
Somente on-line |
Trail Run | |
R$ 130,00 | 10 KM PCD FEMININO |
R$ 130,00 | 10 KM PCD MASCULINO |
R$ 130,00 | 3 KM GERAL FEMININO |
R$ 130,00 | 3 KM GERAL MASCULINO |
R$ 130,00 | 10 KM GERAL FEMININO |
R$ 130,00 | 10 KM GERAL MASCULINO |
R$ 140,00 | 21 KM GERAL FEMININO |
R$ 140,00 | 21 KM GERAL MASCULINO |
R$ 140,00 | 21 KM MILITAR FEMININO |
R$ 140,00 | 21 KM MILITAR MASCULINO |
R$ 105,00 | 21 KM MILITAR MASCULINO (SEM CAMISA) |
R$ 105,00 | 21 KM MILITAR FEMININO (SEM CAMISA) |
R$ 105,00 | 21 KM GERAL MASCULINO (SEM CAMISA) |
R$ 105,00 | 21 KM GERAL FEMININO (SEM CAMISA) |
R$ 95,00 | 10 KM GERAL MASCULINO (SEM CAMISA) |
R$ 95,00 | 10 KM GERAL FEMININO (SEM CAMISA) |
R$ 95,00 | 3 KM GERAL FEMININO (SEM CAMISA) |
R$ 95,00 | 3 KM GERAL MASCULINO (SEM CAMISA) |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
10.00% Cartão de Crédito | |
10.00% Boleto | |
10.00% Pix |
IMPORTANTE
O Portal Corre Paraíba é apenas um intermediário de inscrições online para eventos. Todas as questões relacionadas ao evento, incluindo vendas de ingressos, informações sobre o evento, reclamações e solicitações, devem ser dirigidas ao ORGANIZADOR, que consta no inicio do aúncio.
Sugerimos ainda que, antes de se inscrever em qualquer evento, leia o regulamento.