RemÍgio
PB |
|
|
|
Prefeitura Municipal De Remigio
12/05/2024 - 06:00h |
|
Venda presencial de ingressos:
Na Secretaria de Esportes e na Academia de Saúde da Lagoa Parque |
Corrida de Rua | |
R$ 0,00 | 5 KM GERAL FEMININO |
R$ 0,00 | 5 KM GERAL MASCULINO |
R$ 0,00 | 10 KM GERAL FEMININO |
R$ 0,00 | 10 KM GERAL MASCULINO |
R$ 0,00 | 15 KM GERAL FEMININO |
R$ 0,00 | 15 KM GERAL MASCULINO |
R$ 0,00 | 5 KM LOCAL FEMININO |
R$ 0,00 | 5 KM LOCAL MASCULINO |
R$ 0,00 | 10 KM LOCAL FEMININO |
R$ 0,00 | 10 KM LOCAL MASCULINO |
R$ 0,00 | 15 KM LOCAL FEMININO |
R$ 0,00 | 15 KM LOCAL MASCULINO |
R$ 0,00 | SEGURANÇA PÚBLICA 5 KM FEMININO |
R$ 0,00 | SEGURANÇA PÚBLICA 10 KM FEMININO |
R$ 0,00 | SEGURANÇA PÚBLICA 15 KM FEMININO |
R$ 0,00 | SEGURANÇA PÚBLICA 5 KM MASCULINO |
R$ 0,00 | SEGURANÇA PÚBLICA 10 KM MASCULINO |
R$ 0,00 | SEGURANÇA PÚBLICA 15 KM MASCULINO |
R$ 0,00 | 5 KM PCD FEMININO |
R$ 0,00 | 5 KM PCD MASCULINO |
R$ 0,00 | 10 KM PCD MASCULINO |
R$ 0,00 | 10 KM PCD FEMININO |
R$ 0,00 | (IDOSO 60+) 5 KM GERAL FEMININO |
R$ 0,00 | (IDOSO 60+) 5 KM GERAL MASCULINO |
R$ 0,00 | (IDOSO 60+) 10 KM GERAL FEMININO |
R$ 0,00 | (IDOSO 60+) 10 KM GERAL MASCULINO |
R$ 0,00 | (IDOSO 60+) 15 KM GERAL FEMININO |
R$ 0,00 | (IDOSO 60+) 15 KM GERAL MASCULINO |
IMPORTANTE
O Portal Corre Paraíba é apenas um intermediário de inscrições online para eventos. Todas as questões relacionadas ao evento, incluindo vendas de ingressos, informações sobre o evento, reclamações e solicitações, devem ser dirigidas ao ORGANIZADOR, que consta no inicio do aúncio.
Sugerimos ainda que, antes de se inscrever em qualquer evento, leia o regulamento.
Mais de R$ 15.000,00 em prêmios!